June / 2025 Download prayer time table
#DayFajrJamaatSunriseZuhrJamaatAsrJamaatMaghribIshaJamaat
1 Sunday 03:29 04:00 04:40 13:04 13:30 17:28 18:00 21:29 22:41 -----
2 Monday 03:27 04:00 04:39 13:04 13:30 17:29 18:00 21:30 22:42 -----
3 Tuesday 03:26 04:00 04:38 13:04 13:30 17:29 18:00 21:31 22:44 -----
4 Wednesday 03:25 04:00 04:38 13:05 13:30 17:30 18:00 21:32 22:45 -----
5 Thursday 03:24 04:00 04:37 13:05 13:30 17:30 18:00 21:33 22:47 -----
6 Friday 03:22 04:00 04:36 13:05 13:15 17:31 18:00 21:34 22:48 -----
7 Saturday 03:21 04:00 04:35 13:05 13:30 17:31 18:00 21:35 22:50 -----
8 Sunday 03:20 04:00 04:35 13:05 13:30 17:32 18:00 21:36 22:51 -----
9 Monday 03:20 04:00 04:34 13:05 13:30 17:32 18:00 21:37 22:52 -----
10 Tuesday 03:19 04:00 04:34 13:06 13:30 17:33 18:00 21:38 22:53 -----
11 Wednesday 03:18 04:00 04:33 13:06 13:30 17:33 18:00 21:39 22:54 -----
12 Thursday 03:17 04:00 04:33 13:06 13:30 17:33 18:00 21:39 22:55 -----
13 Friday 03:17 04:00 04:33 13:06 13:15 17:34 18:00 21:40 22:56 -----
14 Saturday 03:16 04:00 04:33 13:06 13:30 17:34 18:00 21:41 22:57 -----
15 Sunday 03:16 04:00 04:32 13:07 13:30 17:34 18:00 21:41 22:58 -----
16 Monday 03:16 04:00 04:32 13:07 13:30 17:35 18:00 21:42 22:59 -----
17 Tuesday 03:15 04:00 04:32 13:07 13:30 17:35 18:00 21:42 22:59 -----
18 Wednesday 03:15 04:00 04:32 13:07 13:30 17:35 18:00 21:43 23:00 -----
19 Thursday 03:15 04:00 04:32 13:08 13:30 17:35 18:00 21:43 23:00 -----
20 Friday 03:15 04:00 04:32 13:08 13:15 17:36 18:00 21:43 23:00 -----
21 Saturday 03:15 04:00 04:33 13:08 13:30 17:36 18:00 21:43 23:00 -----
22 Sunday 03:16 04:00 04:33 13:08 13:30 17:36 18:00 21:44 23:00 -----
23 Monday 03:16 04:00 04:33 13:08 13:30 17:36 18:00 21:44 23:00 -----
24 Tuesday 03:16 04:00 04:33 13:09 13:30 17:36 18:00 21:44 23:00 -----
25 Wednesday 03:17 04:00 04:34 13:09 13:30 17:37 18:00 21:44 23:00 -----
26 Thursday 03:18 04:00 04:34 13:09 13:30 17:37 18:00 21:44 23:00 -----
27 Friday 03:18 04:00 04:35 13:09 13:15 17:37 18:00 21:43 23:00 -----
28 Saturday 03:19 04:00 04:35 13:09 13:30 17:37 18:00 21:43 22:59 -----
29 Sunday 03:20 04:00 04:36 13:10 13:30 17:37 18:00 21:43 22:59 -----
30 Monday 03:21 04:00 04:37 13:10 13:30 17:37 18:00 21:43 22:58 -----
Bank account :
Account Number: 04460030
Sort code: 402715
HSBC Bank